產(chǎn)品型號(hào): | XH-T035QHI-19 |
產(chǎn)品品牌: | xuhong |
關(guān)鍵描述: | 3.5寸, 320*480, 360nits, ILI9488, 50pins, RGB/MCU |
產(chǎn)品類(lèi)別: | 圖形型 |
產(chǎn)品標(biāo)簽: | 彩色TFT液晶屏,寬溫液晶屏 |
應(yīng)用產(chǎn)品: | 工業(yè),手持終端 |
面板類(lèi)型: | a-Si TFT-LCD |
產(chǎn)品組成: | 液晶模組 |
面板尺寸: | 3.5" |
分 辨 率: | 320×480 |
寬 高 比: | 2:3(寬:高) |
物理形狀: | 平面矩形 |
顯示尺寸: | 48.96 (寬) × 73.44 (高) mm (A.A) |
外觀尺寸: | 54.66 (寬) × 82.94 (高) mm |
最大厚度: | 2.25 mm |
液晶態(tài)家族: | TN軟屏 |
偏 光 片: | 透射式 |
面板亮度: | 360nits (Typ.) |
透射對(duì)比度: | 700:1 (Typ.) |
可視角度: | 80/80/80/ 80 (左/右/上/下) |
最佳視角: | 全視角 |
顯示顏色: | 262K |
背光類(lèi)型: | WLED |
信號(hào)類(lèi)型: | CPU/RGB |
模組驅(qū)動(dòng)IC | ILI9488 |
信號(hào)腳數(shù): | 50Pins |
觸 摸 屏: | 無(wú)觸摸 |
工作溫度: | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度: | -30 ~ 80 °C |
XH-T035QHI-19 3.5寸液晶屏320*480,360nits,ILI9488,50pins,RGB/MCU