一直以來(lái)我司友達(dá)光電只代理了友達(dá)工業(yè)液晶屏,友達(dá)車(chē)載液晶屏我司也可以供應(yīng)7寸-12.3寸之間的。具體型號(hào)和參數(shù)如下表:
尺寸 | 型號(hào) | 分辨率 | 亮度 | 工作溫度 | 視角 | 抗震性能 |
7” | 800*480 | 1000 cd/m2 (Typ.) | -30 ~ 85 °C | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥100) | 2.9G (28.4 m/s2) | |
8” | 1280*720 | 400 cd/m2(Typ.) | -30 ~ 85 °C | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 2.9G (28.4 m/s2) | |
9” | 1280*720 | 680 cd/m2 (Typ.) | -30 ~ 85 °C | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 2.9G (28.4 m/s2) | |
1280*720 | 650 cd/m2 (Min.) | -30 ~ 85 °C | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 2.9G (28.4 m/s2) | ||
10.1” | 1280*720 | 400 cd/m2(Min.) | -30 ~ 85 °C | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 2.9G (28.4 m/s2) | |
10.3” | 1280*480 | 600 cd/m2 (Min.) | -30 ~ 85 °C | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 2.0G (19.6 m/s2) | |
12.3” | 1440*540 | 600 cd/m2 (Min.) | -30 ~ 85 °C | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 2.9G (28.4 m/s2) | |
1920*720 | 700 cd/m2(Typ.) | -30 ~ 85 °C | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 2.9G (28.4 m/s2) | ||
1920*720 | 700 cd/m2 (Typ.) | -30 ~ 85 °C | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
以上是標(biāo)準(zhǔn)的友達(dá)車(chē)載液晶屏,部分主推型號(hào)樣品批量都有現(xiàn)貨。如需選型有選到合適的型號(hào),具體參數(shù)可以參看車(chē)載液晶屏產(chǎn)品列表scguanggaoji.com.cn/Vehicle_LCD/,或者要一下規(guī)格書(shū)。
車(chē)載液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/Vehicle_LCD
工業(yè)液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/