近期有些做自助售賣機產品的客戶來我司做工業液晶屏產品的選型,我們都知道自助售賣機產品應用多半是在戶外,半戶外環境下,因此工業液晶屏選型首要考慮的參數是液晶顯示屏亮度。比如選18.5寸IPS工業液晶屏應用在自助售賣機上。
原裝18.5寸IPS液晶屏匯總:
面板型號 | 品牌 | 尺寸 | 組成 | 分辨率 | 亮度(nits) | 對比度 | 可視角度 | 顯示顏色 | 背光類型 | 信號接口 |
友達 | 18.5" | 液晶模組 | 1920×1080 | 350 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS | |
友達 | 18.5" | 液晶模組 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS | |
MV185WHB-N20 | 京東方 | 18.5" | 液晶玻璃 | 1366×768 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | 無背光 | LVDS |
DV185WHM-NM0 | 京東方 | 18.5" | 液晶模組 | 1366×768 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS |
V185BJ1-LE1 | 群創 | 18.5" | 液晶模組 | 1366×768 | 250 | 3000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS |
LC185EXN-SDA1 | LG Display | 18.5" | 液晶模組 | 1366×768 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS |
DV185WHM-NM1 | 京東方 | 18.5" | 液晶模組 | 1366×768 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS |
MV185WHB-N10 | 京東方 | 18.5" | 液晶玻璃 | 1366×768 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | 無背光 | LVDS |
LC185EXN-SCA1 | LG Display | 18.5” | 液晶模組 | 1366×768 | 300 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS |
DV185WHM-NM2 | 京東方 | 18.5" | 液晶模組 | 1366×768 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS |
MV185WHM-N10 | 京東方 | 18.5" | 液晶模組 | 1366×768 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS |
MV185BE-B22 | 其它 | 18.5" | 液晶模組 | 1366×768 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS |
HK185LEDM-CH25H | 其它 | 18.5" | 液晶模組 | 1366×768 | 220 | 3000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS |
VVH19H101G00 | 松下 | 18.5" | 液晶玻璃 | 1366×768 | 0 | 1300:1 | 89/89/89/89 | 無背光 | ||
VVX19H101G00 | 松下 | 18.5" | 液晶模組 | 1366×768 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 262K | WLED | Mini LVDS |
DLC1850ABG | 其它 | 18.5" | 液晶模組 | 1366×768 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS |
CLAA185WA10 XG | 中華映管 | 18.5" | 液晶模組 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 89/89/89/89 | 16.2M | WLED | LVDS |
從上表格匯總可以看出18.5寸IPS液晶屏,分辨率主要是以1366*768和1920*1080為主,然后他們的顯示亮度最高的也才500nits,如果應用在戶外或半戶外環境下,亮度達不到該怎么辦?
原裝18.5寸IPS液晶屏亮度達不到高亮,一般我們都是通過改液晶屏背光的技術,增加液晶屏的顯示亮度,但是18.5寸ips全視角液晶屏的偏光片的透光率比較差,我們技術建議顯示亮度到600-600nits。不建議到1000nits的亮度。
工業液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn
友達液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/auo