前面介紹過寬溫高亮全視角的10.1寸、12.1寸液晶屏的匯總表,今天我們繼續補充10.4寸的寬溫高亮全視角工業液晶屏,10.4寸液晶屏市場使用的客戶也很多,其中友達,奇美群創,三菱,天馬,京瓷,京東方,龍騰一系列品牌都不同分辨率不同亮度,對比度,視角、接口、寬溫的工業液晶屏,今天我們也匯總一下10.1寸寬溫高亮全視角工業液晶屏如下:
面板型號 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | 可視角度 | 顯示顏色 | 背光類型 | 信號接口 | 工作溫度 |
G104ACJ-L01 | 群創 | 10.4” | 960×1280 | 900nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA104XG12 | 三菱 | 10.4” | 1024*768 | 900nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
AA104XG52 | 三菱 | 10.4” | 1024*768 | 500nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TCG104XGLPAPNN-AN40 | 京瓷 | 10.4” | 1024*768 | 1300nits | 700:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TCG104SVLQJPNN-AN40 | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 1200nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55787GD104J-LW-ACN | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 1200nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55787GD104J-LW-AHN | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 1200nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55787GD104J-LW-AFN | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 1200nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TCG104SVLQ*PNN-AN*55 | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 1200nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55787GD104J-LW-AAN | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 700nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55787GD104J-LW-AEN | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 700nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55787GD104J-LW-AGN | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 700nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TCG104SVLQ*PNN-AN*38 | 京瓷 | 10.4” | 800*600 | 1200nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
HSD104JPW1-A10 | 瀚宇彩晶 | 10.4” | 960*1280 | 900nits | 1400:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C |
HSD104JPW1-B10 | 瀚宇彩晶 | 10.4” | 960*1280 | 1000nits | 1500:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C |
CLAA104EA05 XN | 中華映管 | 10.4” | 960*1280 | 900nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C |
VLSZT010-01 | 京東方 | 10.4” | 960*1280 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C |
以上10.4寸寬溫高亮全視角工業液晶屏,分辨率有960×1280 、1024*768、800*600這3種不同的,其中亮度都在1000nits左右的,戶外陽光下使用,顯示內容可視。寬溫都在-30 ~ 80 °C,-30 ~ 85 °C有的甚至-40 ~ 85 °C 。應用在工業環境完全沒有問題,只是有部分型號是已經停產了的,如果有選型用到可以和我們客服確認一下供貨是否正常一樣。
友達液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/auo/
工業液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn