一般8.4寸工業液晶屏應用在主要應用電力、醫療、軍工等儀器顯示,原裝目前量產的8.4寸的工業液晶屏高亮液晶屏主要是以三菱冶金公婆為主,這些8.4寸量產液晶屏具體有哪些呢?下面我們就匯總一下目前量產的8.4寸原裝工業液晶屏產品:
面板型號 | 品牌 | 尺寸 | 組成 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | 可視角度 | 顯示顏色 | 背光類型 | 信號類型 | 工作溫度 |
友達 | 8.4” | 液晶模組 | 800×600 | 450nits | 600:1 | 80/80/80/60 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C | |
三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 800×600 | 600nits | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 1024×768 | 500nits | 600:1 | 80/80/60/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 800×600 | 600nits | 600:1 | 80/80/80/60 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 800×600 | 600nits | 600:1 | 80/80/80/60 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 1024×768 | 500nits | 600:1 | 80/80/80/60 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 640×480 | 800nits | 600:1 | 80/80/80/60 | 262K | WLED | TTL | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 1024×768 | 1000nits | 600:1 | 80/80/80/60 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 800*600 | 1200nits | 600:1 | 80/80/80/60 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 1024×768 | 1000nits | 800:1 | 80/80/80/60 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4" | 液晶模組 | 1024×768 | 700nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4" | 液晶模組 | 800×600 | 1200nits | 600:1 | 80/80/80/60 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4" | 液晶模組 | 1024×768 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4" | 液晶模組 | 640×480 | 800nits | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4" | 液晶模組 | 640×480 | 1500nits | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
AA084VL01 | 三菱 | 8.4" | 液晶模組 | 640×480 | 300nits | 200:1 | 80/80/50/70 | 262K | WLED | TTL | -30 ~ 80 °C |
友達 | 8.4" | 液晶模組 | 800×600 | 450nits | 600:1 | 80/80/80/60 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
AA084SD01ADA11 | 三菱 | 8.4" | 液晶模組 | 800×600 | 480nits | 600:1 | 80/80/80/60 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
AA084XD11ADA11 | 三菱 | 8.4" | 液晶模組 | 1024×768 | 800nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
AA084XE01ADA11 | 三菱 | 8.4" | 液晶模組 | 1024×768 | 400nits | 800:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
三菱 | 8.4" | 液晶模組 | 640×480 | 400nits | 130:1 | 50/35/25/50 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 640×480 | 750nits | 150:1 | 50/35/25/50 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
AA084SC03 | 三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 800×600 | 600nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
AA084SC01--T2 | 三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 800×600 | 480nits | 950:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
AA084SC01ADA11 | 三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 800×600 | 480nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
AA084XD51 | 三菱 | 8.4” | 液晶模組 | 1024×768 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
以上可以看到目前8.4寸的量產的液晶屏型號還是蠻多的,其中分辨率有800*600和10240*768、640*480,其中亮度可以滿足戶外,半戶外等條件均可滿足。如需要8.4寸液晶屏選型的,可以和我們聯系。
友達8.4寸液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/auo/8.4inch/
三菱8.4寸液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/sanling/8.4inch