2021年已經(jīng)接近尾聲了,工業(yè)液晶屏在這一年中的供不應(yīng)求 持續(xù)漲價(jià)不停,友達(dá)工業(yè)液晶屏從目前形勢看友達(dá)光電產(chǎn)能已經(jīng)逐漸恢復(fù)階段,友達(dá)工業(yè)液晶屏預(yù)計(jì)2022年Q2季度會(huì)完全恢復(fù)產(chǎn)能,之前漲價(jià)很多的液晶屏價(jià)格也會(huì)隨著恢復(fù)原來正常價(jià)格了。今天我們主要是分享2021年Q4季度的液晶屏新產(chǎn)品計(jì)劃:
New Model Summary
New Model | Model | MP Schedule |
-A029SAN01.x | ~2022/Q2 | |
-A036FAB01.X | ~2022/Q1 | |
-G065VN01 V221 | ~2022/May. | |
-G070VAT01.0 | ~2022/Feb. | |
-G104STN01.6 | ~2022/Feb. | |
-G121STN02.1 | ~2022/Q2 | |
-G133HAN3.0 | ~2022/Q3 | |
-G133ZAN01.1 | ~2022/Q2 | |
-G150XAN02.2 | ~2022/Q3 | |
-G156HAB03.1 | ~2022/Q1 | |
-G170HAN01.0 | ~2022/Q2 | |
-G170HAN01.1 | ~2022/Q1 | |
-G185HAN01.3 | ~2022/Q1 | |
-G190ETN01.204 | ~2022/Q1 | |
-G190ETN01.601 | ~2022/Q1 | |
-G213UAN01.0 | ~2022/Q4 | |
-G213UAN01.1 | ~2022/Q2 | |
-G215HAN01.501 | ~2021/Nov. | |
-G215HAN01.6 | ~2022/Q1 | |
-G240UAN01.2 | ~2021/Q4 | |
-G240UAN01.3 | ~2022/Q2 | |
-G270QAN01.3 | ~2022/Q1 | |
-G270ZAN01.7 | ~2022/Q1 | |
-G320ZAN02.2 | ~2021/Q4 | |
-G320ZAN02.4 | ~2022/Q2 |
從上表格可知:從2.9寸~32寸之間都會(huì)有新的友達(dá)液晶屏產(chǎn)出,具體型號(hào)參數(shù)可以訪問產(chǎn)品詳情頁面。
友達(dá)液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/auo/
工業(yè)液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn