長期使用友達工業液晶屏的客戶都知道,友達原廠沒個季度會更新一下工業液晶屏產品型號,其中還在量產型號,即將新推出的新料號,預計停產的料號都會標注出來,方便客戶液晶屏產品做選型參考。下面杭州旭虹就大概的列出友達2018年Q1季度的產品路線圖,產品詳細參數可以去友達液晶屏產品欄目下查看詳情,也可以問客服要一下產品對應的datesheet。
尺寸 | 型號 | |||||||
4.3” 480x272 | ||||||||
5” 800x480 | ||||||||
5” 720*1280 | ||||||||
5.7” 320x240 | ||||||||
5.7” 640x480 | ||||||||
6.5” 640x480 | ||||||||
7” 800x480 | ||||||||
7” 1024X600 | ||||||||
8” 1200x1920 | ||||||||
8.4” 800x600 | ||||||||
8.5” 800x480 | G085VW01 V0(EOL: Jul. 2018) | |||||||
9” 800x48 | ||||||||
10.1” 800x480 | ||||||||
10.1” 1024x600 | ||||||||
10.1” 1280x800 | ||||||||
10.1” 1920x1200 | B101UAN01.7 | |||||||
10.4” 640x480 | ||||||||
10.4” 800x600 | ||||||||
10.4” 1024x768 | ||||||||
12.1” 800x600 | ||||||||
12.1” 1024x768 | ||||||||
12.1” 1280x800 | ||||||||
13.3” 1366x768 | ||||||||
13.3” 1920x1080 | ||||||||
15” 1024x768 | G150XTN03.0(EOL: Jul. 2018) | G150XTN03.1(EOL: Jul. 2018) | G150XTN03.2(EOL: Jul. 2018) | |||||
G150XTK02.0 | ||||||||
G150XTK02.0 | ||||||||
15” 1280x248 | ||||||||
15.6” 1366x768 | ||||||||
15.6” 1920x1080 | G156HAN01.0(EOL: Oct. 2018) | |||||||
17” 1280x1024 | ||||||||
17.3” 1920x1080 | ||||||||
18.5” 1366x768 | ||||||||
18.5” 1920x1080 | ||||||||
19” 1280x1024 | ||||||||
19” 1680x342 | G190SF01 V0(EOL: Oct. 2018) | |||||||
21.3” 2048x1536 | G213QAN01.0 | |||||||
21.5” 1920x1080 | ||||||||
22” 1680x1050 | G220SVN01.0(EOL: Oct. 2018) | |||||||
23” 1920x1080 | G230HAN01.1 | |||||||
23.8” 1920x1080 | G238HAN01.0 | G238HAN01.1 | ||||||
24” 1920x1080 | G240HW01 V0 | G240HW01 V1 | ||||||
24” 1920x1200 | G240UAN01.0 | G240UAN01.1 | ||||||
27” 1920x1080 | G270HAN01.0 | |||||||
27” 3840x2160 | G270ZAN01.0 | G270ZAN01.1 | G270ZAN01.2 | |||||
28.6” 1920x540 | G286HAN01.0 | |||||||
32” 3840x2160 | G320ZAN01.0 |
友達液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/auo
工業液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn