友達13.3寸1920*1080工業液晶屏 之前友達就只有一款G133HAN01.0,現在預計2018年Q4季度要出一款G133HAN02.0。這2款13.3寸液晶屏液晶屏具體有什么區別,做產品選型應該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數對比區別:
型號名稱 | ||
品牌 | 友達 (AUO) | 友達 (AUO) |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
分辨率 | 1920(RGB)×1080 [FHD] | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 293.472(橫)×165.078(豎) mm | 293.472(橫)×165.078(豎) mm |
外觀尺寸 | 309.7(橫)×184.1(豎) ×10.1(厚) mm | 309.7(橫)×184.1(豎) ×10.1(厚) mm |
可視尺寸 | 295.07(橫)×166.68(豎) mm | 295.07(橫)×166.68(豎) mm |
表面處理 | 霧面 | 霧面 |
亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) |
對 比 度 | 800:1 (Typ.) (透射) | 800:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 全視角 |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
光學模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | AHVA,常黑顯示,透射式 |
響應速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
背光類型 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 | WLED , 30K小時 , 含LED驅動器 |
屏幕重量 | 500g (Typ.) | - |
適用于 | 工業,醫療影像,游戲 | 工業,醫療影像,游戲 |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無觸摸 | 無觸摸 |
支持顏色 | 16.7M , 90% (CIE1931) | 16.2M , 90% (CIE1931) |
信號系統 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | eDP |
供應電壓 | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | 工作溫度: 0 ~ 70 °C ; 存儲溫度: 0 ~ 70 °C | 工作溫度: 0 ~ 50 °C |
生產狀態 | 量產 | 預計2018.Q4量產 |
從上面圖片和表格上可知,G133HAN01.0和G133HAN02.0主要區別是信號接口、工作溫度,背光壽命等,G133HAN01.0信號接口是LVDS的,G133HAN02.0信號接口是EDP,G133HAN01.0工作溫度0 ~ 70 °C ,G133HAN02.0工作溫度0 ~ 50 °C ,背光壽命G133HAN01.0(50K小時)和G133HAN02.0(30K小時),主要G133HAN01.0已經量產,G133HAN02.0還未量產。
友達13.3寸液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/auo/13.3inch/
工業液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/