從上圖可知友達17寸1280*1024工業液晶屏 目前量產常出的液晶屏有4款, G170EG01 V1、G170ETN01.0、G170ETN02.0、G170ETN02.1這4款液晶屏液晶屏具體有什么區別,做產品選型應該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數對比區別:
型號名稱 | ||||
品牌 | 友達 (AUO) | 友達 (AUO) | 友達 (AUO) | 友達 (AUO) |
屏幕尺寸 | 17.0英寸 | 17.0英寸 | 17.0英寸 | 17.0英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
分辨率 | 1280(RGB)×1024 [SXGA] | 1280(RGB)×1024 [SXGA] | 1280(RGB)×1024 [SXGA] | 1280(RGB)×1024 [SXGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 337.92(橫)×270.336(豎) mm | 337.92(H)×270.336(V) mm | 337.92(橫)×270.336(豎) mm | 337.92(寬)×270.336(高) mm |
外觀尺寸 | 358.5(橫)×296.5(豎) ×18(厚) mm | 358.5(H)×296.5(V) ×18(D) mm | 358.5(橫)×296.5(豎) mm | 358.5(寬)×296.5(高) mm |
可視尺寸 | 341.6(橫)×274.0(豎) mm | 341.6(H)×274.0(V) mm | 341.6(橫)×274.0(豎) mm | 341.6(寬)×274.0(高) mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | 350 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) | 800 cd/m2 (Typ.) |
對 比 度 | 800:1 (Typ.) (透射) | 1000:1 (Typ.) (透射) | 800 : 1 (Typ.) (透射) | 700:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 6 o'clock | - | - | - |
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應速度 | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | 3.5/1.5 (Typ.)(Tr/Td) ms | 15/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | 15/5 (Typ.)(Tr/Td) ms |
背光類型 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 | WLED , 30K小時 , 含LED驅動器 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 | 10S4P WLED , 50K小時 , 不含驅動 |
屏幕重量 | 1.35Kgs (Typ.) | 1.30Kgs (Typ.) | 1.59Kgs (Max.) | 1.59Kgs (Typ.) |
適用于 | 工業 | 工業 | 工業 | 工業,戶外高亮 |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 |
支持顏色 | 16.7M , 72% (CIE1931) | 16.7M , 72% [CIE1931] | 16.7M , 90% (CIE1931) | 16.7M , 72% (CIE1931) |
信號系統 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 |
供應電壓 | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) |
工作溫度 | 工作溫度: -30 ~ 85 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 85 °C | 工作溫度: 0 ~ 50 °C ; 存儲溫度: -20 ~ 60 °C | 工作溫度: -30 ~ 85 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 85 °C | 工作溫度: -30 ~ 85 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 85 °C |
生產狀態 | 量產 | 量產 | 量產 | 量產 |
從上圖和上表格可知:G170EG01 V1、G170ETN01.0、G170ETN02.0、G170ETN02.1主要區別顯示亮度,對比度、可視角度、響應速度、背光壽命、工作溫度等參數。其中G170EG01 V1、G170ETN01.0、G170ETN02.0都是普通亮度分辨是350cd/m2,350cd/m2,400cd/m2,G170ETN02.1是高亮戶外陽光下可視,亮度800 cd/m2 (Typ.),對比度分別是:800:1 (Typ.) (透射),1000:1 (Typ.) (透射),800:1 (Typ.) (透射),700:1 (Typ.) (透射),可視角度分別是:80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10),85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10),80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10),80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10),背光壽命除了G170ETN01.0是30K小時,其他均是50K小時,工作溫度除了G170ETN01.0是0 ~ 50 °C普通溫度,其他3款都是寬溫液晶屏,工作溫度-30 ~ 85 °C 。以上4款17寸工業液晶屏質量沒有好與壞之分,只有參數值更好和普通,這是因為不同行業的應用對液晶屏參數要求不一樣,友達17寸液晶屏選型,根據應用環境選擇合適的17寸液晶屏。
友達17寸液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/auo/17inch/
工業液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/