從上圖可知奇美12.1寸1024*768工業(yè)液晶屏 目前量產(chǎn)常出的液晶屏有3款,G121X1-L03、G121X1-L04和G121XCE-L01這3款液晶屏液晶屏具體有什么區(qū)別,做產(chǎn)品選型應(yīng)該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數(shù)對(duì)比區(qū)別:
型號(hào)名稱 | |||
品牌 | 群創(chuàng) (Innolux) | 群創(chuàng) (Innolux) | 群創(chuàng) (Innolux) |
屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA | 1024(RGB)×768 , XGA | 1024(RGB)×768 [XGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 245.76(寬)×184.32(高) mm | 245.76(寬)×184.32(高) mm | 245.76(橫)×184.32(豎) mm |
外觀尺寸 | 260.5(寬)×204(高) ×8.9(厚) mm | 260.5(寬)×204(高) ×7.7(厚) mm | 260.5(寬)×204(高) ×8.9(厚) mm |
可視尺寸 | 249.0(寬)×187.5(高) mm | 249.0(寬)×187.5(高) mm | 249.0(寬)×187.5(高) mm |
表面處理 | 鏡面 (Haze 0%),Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度 | 600 cd/m2 (Typ.) | 500 cd/m2 (Typ.) | 600 cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 700:1 (Typ.) (透射) | 700:1 (Typ.) (TM) | 1000:1 (Typ.) (TM) |
最佳角度 | - | - | 全視角 |
可視角度 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | AAS,常黑顯示,透射式 |
響應(yīng)速度 | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
背光類型 | WLED , 50K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | WLED , 30K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | WLED , 50K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
屏幕重量 | 510/540g (Typ./Max.) | 435/465g (Typ./Max.) | 490/510g (Typ./Max.) |
適用于 | 工業(yè),車載顯示,游戲 | 車載顯示,工業(yè) | 工業(yè) |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無(wú)觸摸 | 無(wú)觸摸 | 無(wú)觸摸 |
支持顏色 | 262K/16.2M , 63% (CIE1931) | 262K/16.2M , 63% (CIE1931) | 262K/16.2M , 72% (CIE1931) |
信號(hào)系統(tǒng) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 |
供應(yīng)電壓 | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) | 3.3/5.0V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
溫度 | 工作: -30 ~ 80 °C ; 存儲(chǔ): -40 ~ 85 °C | 工作: -30 ~ 70 °C ; 存儲(chǔ): -40 ~ 80 °C | 工作溫度: -30 ~ 85 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -40 ~ 90 °C |
生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) |
從上圖和表格可知,奇美12.1寸工業(yè)液晶屏G121X1-L03、G121X1-L04和G121XCE-L01主要區(qū)別是顯示亮度,對(duì)比度,可視角度,背光壽命和工作溫度。G121X1-L03、G121X1-L04和G121XCE-L01分別是600cd/m2 (Typ.),500cd/m2 (Typ.),600cd/m2 (Typ.),可視角度分別為:80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10),80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10),89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10),其中G121XCE-L01是全視角,背光壽命分別為50K小時(shí) ,30K小時(shí) ,50K小時(shí) ,工作溫度分別為-30 ~ 80 °C ,-30 ~70 °C ,-30 ~ 85 °C ,如果奇美12.1寸1024*768液晶屏選型,可以根據(jù)應(yīng)用環(huán)境來(lái)選合適的參數(shù)的即可。
奇美12.1寸液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/qimei/12.1inch
工業(yè)液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/