從上圖可知天馬5.7寸液晶屏工業(yè)液晶屏 目前量產(chǎn)常出的液晶屏有3款,TM057QDH01和TM057KDH03、TM057KDH01這3款天馬5.7寸液晶屏具體有什么區(qū)別,產(chǎn)品選型應(yīng)該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數(shù)對(duì)比區(qū)別:
型號(hào)名稱 | |||
品牌 | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組; |
分辨率 | 640(RGB)×480 [VGA] | 320(RGB)×240 [QVGA] | 320(RGB)×240 [QVGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 115.2 × 86.4 mm (H×V) | 115.2 × 86.4 mm (H×V) | 115.2 × 86.4 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 144 × 104.6 × 12.8 mm (H×V×D) | 144 × 104.6 × 12.8 mm (H×V×D) | 144 × 104.6 × 12.8 mm (H×V×D) |
可視尺寸 | 118.2 × 89.4 mm (H×V) | 118.2 × 89.4 mm (H×V) | 118.2 × 89.4 mm (H×V) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 500 : 1 (Typ.) (透射) | 500 : 1 (Typ.) [透射] | 500 : 1 (Typ.) [透射] |
最佳角度 | 6 o'clock | 6 o'clock | 6 o'clock |
可視角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應(yīng)速度 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | 20/30 (Typ./Max.)(Tr+Td) ms |
背光類型 | 7S3P WLED , 50K小時(shí) , 無(wú)驅(qū)動(dòng) | 3S5P WLED , 50K小時(shí) , 無(wú)驅(qū)動(dòng) | 5S3P WLED , 50K小時(shí) , 無(wú)驅(qū)動(dòng) |
屏幕重量 | TBD | 160g | 160g (Typ.) |
適用于 | 工業(yè) | 工業(yè) | 工業(yè) |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無(wú)觸摸 | 無(wú)觸摸 | 無(wú)觸摸 |
支持顏色 | 262K , 50% [CIE1931] | 262K , 50% [CIE1931] | 262K , 50% [CIE1931] |
信號(hào)系統(tǒng) | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 端子 , 33 pins | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 端子 , 33 pins | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 端子 , 33 pins |
供應(yīng)電壓 | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
溫度 | 存儲(chǔ)溫度: -30 ~ 85 °C 工作溫度: -20 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度: -30 ~ 85 °C 工作溫度: -20 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度: -30 ~ 85 °C 工作溫度: -20 ~ 70 °C |
生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 | 已停產(chǎn) | 量產(chǎn)中 |
從上圖可知TM057QDH01和TM057KDH03、TM057KDH01顯示亮度、視角、工作溫度、信號(hào)接口均是一樣的,主要區(qū)別是分辨率、背光形狀和生產(chǎn)狀態(tài)。 TM057QDH01分辨率640(RGB)×480 [VGA],TM057KDH03和TM057KDH01分辨率是320(RGB)×240 [QVGA],如有需要640*480分辨率的天馬5.7寸液晶屏只能TM057QDH01這款,如果需要320(RGB)×240 [QVGA]分辨率的天馬5.7寸液晶屏也只能選擇TM057KDH01,因?yàn)?span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微軟雅黑, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">TM057KDH03已經(jīng)停產(chǎn)了。
工業(yè)液晶屏:http://scguanggaoji.com.cn/